Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°47 du 09/04/2025

Partie

47
Date
 09/04/2025
Début de partie
 11:36:27
Nombre de joueurs
21 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 mayalea 11:44:14 02:01 355 pts Miams 105
2 Enzomilla 11:41:20 02:00 338 pts Miams 53
3 gorgeousmrcharlie 11:39:11 02:10 332 pts Miams 26
4 Egokill 11:46:03 02:43 325 pts Miams 13
5 Veis50 11:45:01 03:03 325 pts Miams 7
6 drt66 11:44:07 02:38 310 pts Miams 3
7 lordparle 11:38:40 03:15 296 pts Miams 2
8 Fdisk4 11:42:35 02:37 287 pts Miams 1
9 LoloBurn 11:46:38 03:36 287 pts Miams 0
10 Chiara 11:43:49 03:17 283 pts Miams 0
11 LovelyPTY 11:40:22 03:13 282 pts Miams 0
12 LOVY8 11:39:06 03:00 270 pts Miams 0
13 alpafr 11:39:01 02:48 268 pts Miams 0
14 robby 11:40:00 02:53 256 pts Miams 0
15 Lilsoccaplaya 11:38:13 02:37 243 pts Miams 0
16 Wysiwyg 11:42:56 03:10 237 pts Miams 0
17 SILENTNER 11:41:13 03:27 172 pts Miams 0
18 SuperAnanas 11:43:57 02:34 168 pts Miams 0
19 jiggama 11:40:53 02:36 146 pts Miams 0
20 Anya4 11:38:10 03:04 141 pts Miams 0
21 Jhonblackfire 11:42:47 03:07 80 pts Miams 0

Partie n°47

Voici le classement de la partie de yams numéro 47 qui a été joué le 09/04/2025 à 11h36.

Cette partie a été jouée par 21 joueurs !
Finalement le gagnant est mayalea qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
355 pts
Temps
2:39

Jackpot du jour

Montant du jackpot
514
  Joueur Score Miam
1 annamaria3 355 pts Miams257
2 Annne5 354 pts Miams129
3 lazizadu40 353 pts Miams64
Miam-Yams