Le grand tournoi de Yam's de la semaine 47
47
les quarts de finale
Grand Tournoi
N°47
Joueurs en jeu
100
Votre statut
Non inscrit
Connectez-vous pour jouer au Grand Tournoi !
Les quarts de finale - Classement provisoire
Poule n°1
Joueur | Score | |
---|---|---|
1 | wlaina | 338 pts |
2 | missco | 303 pts |
3 | Jean-Luc2024 | 223 pts |
4 | orlyne | - |
5 | jpp5922 | - |
6 | olp | - |
7 | mdede02 | - |
8 | regis51 | - |
9 | Sabgad59 | - |
10 | Capricorne281281 | - |
Poule n°2
Joueur | Score | |
---|---|---|
1 | fredlac76 | 324 pts |
2 | NATAO | 314 pts |
3 | henry4 | - |
4 | pierre31 | - |
5 | tegirb | - |
6 | kivalas | - |
7 | nec69 | - |
8 | dazy | - |
9 | TALON38 | - |
10 | Anti-Stress | - |
Poule n°3
Joueur | Score | |
---|---|---|
1 | danyboy66 | 250 pts |
2 | coco28 | 211 pts |
3 | denis | - |
4 | CORSAIRE90 | - |
5 | draneb | - |
6 | jcpu | - |
7 | gelou03 | - |
8 | doudouorange | - |
9 | nanterrois | - |
10 | Amour36 | - |
Poule n°4
Joueur | Score | |
---|---|---|
1 | gerarg | 288 pts |
2 | catcat71 | 282 pts |
3 | violette08 | 236 pts |
4 | vivalamusic | - |
5 | mariesa | - |
6 | Pathen | - |
7 | tétu | - |
8 | poulette58 | - |
9 | Le-Skorpion | - |
10 | Betty-Boop | - |
Poule n°5
Joueur | Score | |
---|---|---|
1 | Nemosis1237 | 299 pts |
2 | 29kikou74 | 240 pts |
3 | veronette | 221 pts |
4 | nalossa | - |
5 | ingrid22 | - |
6 | bruno26 | - |
7 | Gary | - |
8 | cherchepatator | - |
9 | madil59 | - |
10 | Maran02 | - |
Poule n°6
Joueur | Score | |
---|---|---|
1 | letchar | 340 pts |
2 | sarzeau56 | 253 pts |
3 | java67 | - |
4 | galeguina | - |
5 | aaasigrna | - |
6 | brupat | - |
7 | Isaza | - |
8 | JOHNWICK | - |
9 | Enjoy33 | - |
10 | TheFirstOnes | - |
Poule n°7
Joueur | Score | |
---|---|---|
1 | bohemond | 288 pts |
2 | reutanidro | 287 pts |
3 | Psycho | 284 pts |
4 | RAVIOLINE | 265 pts |
5 | GM | 224 pts |
6 | quiqui69 | - |
7 | fred758724 | - |
8 | mido72400 | - |
9 | Rapidos123 | - |
10 | Maxhy | - |
Poule n°8
Joueur | Score | |
---|---|---|
1 | amer | 295 pts |
2 | gilb1158 | 292 pts |
3 | wador42 | 245 pts |
4 | rital44 | - |
5 | muaddib72 | - |
6 | paspatte | - |
7 | poulette20 | - |
8 | fanfan56 | - |
9 | Timing100 | - |
10 | Rosa3642 | - |
Poule n°9
Joueur | Score | |
---|---|---|
1 | fagou83 | 346 pts |
2 | laurence82 | 305 pts |
3 | féeverte | 279 pts |
4 | pasnadi | 278 pts |
5 | Isalocu | 275 pts |
6 | taloo05 | 241 pts |
7 | kakernech | - |
8 | aurore.64000 | - |
9 | Virgloic | - |
10 | 10000Pas | - |
Poule n°10
Joueur | Score | |
---|---|---|
1 | anne-marie | 357 pts |
2 | abraci | 217 pts |
3 | lazizadu40 | - |
4 | cltal | - |
5 | romwill | - |
6 | iTeK | - |
7 | Looping08 | - |
8 | pascal74 | - |
9 | latinecaroline | - |
10 | robby | - |
La FAQ du Grand Tournoi
Qu'est-ce que le Grand Tournoi de Yam's ?
Le Grand Tournoi de yams, est organisé chaque semaine par Miam-Yams !
Il fonctionne comme un véritable tournoi qui commence le dimanche et se termine le samedi.
Ainsi, chaque semaine, un nouveau tournoi est organisé.
Accueil du Grand Tournoi de la Semaine
Il fonctionne comme un véritable tournoi qui commence le dimanche et se termine le samedi.
Ainsi, chaque semaine, un nouveau tournoi est organisé.
Accueil du Grand Tournoi de la Semaine
Quelles sont les règles du Yams du Grand Tournoi ?
Les règles du Grand Tournoi sont les même règles utilisées sur les parties de classiques de yams sur Miam-Yams.
Les règles du Yams
Les règles du Yams
Comment s'inscrire au Grand Tournoi ?
L'inscription est entièrement gratuite et est ouverte à tous les membres de Miam-Yams.
Notez cependant que s'agissant d'un tournoi, les inscriptions ne pourront se faire qu'en début de tournoi, à savoir le dimanche et/ou le lundi.
Il ne sera pas possible de s'inscrire au Grand Tournoi en cours semaine.
Notez cependant que s'agissant d'un tournoi, les inscriptions ne pourront se faire qu'en début de tournoi, à savoir le dimanche et/ou le lundi.
Il ne sera pas possible de s'inscrire au Grand Tournoi en cours semaine.
Comment fonctionne le Grand Tournoi ?
Le Grand Tournoi fonctionne comme un tournoi classique avec des phases de TOURS et des phases de POULES, jusqu'à atteindre la finale :
Journée | Phase | Inscription |
---|---|---|
Dimanche et Lundi | 1er tour | OUVERTE |
Mardi | 2ème tour | Fermée |
Mercredi | 3ème tour | Fermée |
Jeudi | Quart de finale | Fermée |
Vendredi | Demi-finale | Fermée |
Samedi | Grande Finale | Fermée |
Comment se qualifier pour la journée suivante ?
Comme dans tous tournois, certains joueurs seront qualifés et d'autres éliminés.
Voici pour chacun des tours du Grand Tournoi, les conditions pour se qualifier pour le tour suivant:
Journée | Phase | Condition | Calcul du score |
---|---|---|---|
Dimanche et Lundi | 1er tour | Terminer dans les 500 meilleurs | Meilleur score |
Mardi | 2ème tour | Terminer dans les 250 meilleurs | Meilleur score |
Mercredi | 3ème tour | Terminer dans les 100 meilleurs | Meilleur score |
Jeudi | Quart de finale 10 poules de 10 joueurs | Terminer dans les 4 meilleurs de sa poule | Moyenne des 3 meilleurs scores |
Vendredi | Demi-finale 4 poules de 10 joueurs | Terminer dans les 3 meilleurs de sa poule | Moyenne des 3 meilleurs scores |
Samedi | Grande Finale 12 joueurs | Terminer 1er et remporter le Grand Tournoi | Moyenne des 3 meilleurs scores |
- Durant les phases de tours, c'est le meilleur de vos scores qui est pris en compte.
- Durant les phases de poules, c'est la moyenne de vos 3 meilleurs scores qui est pris en compte.
Qu'y a t-il à gagner au Grand Tournoi ?
Tous les joueurs qui seront qualifiés pour la Grande Finale remporteront CREDIZ et GOLD selon le classement qu'ils auront obtenu :
Classement | Gain |
---|---|
1er | 20 CREDIZ et 100 GOLD |
2ème | 15 CREDIZ et 75 GOLD |
3ème | 10 CREDIZ et 50 GOLD |