Partie de yams n°80 du 09/02/2025
Date
09/02/2025
Début de partie
19:51:27
Nombre de joueurs
32 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | mayalea | 343 pts | ![]() |
2 | Adelynn | 340 pts | ![]() |
3 | Itsmackou | 336 pts | ![]() |
4 | bananes | 325 pts | ![]() |
5 | Toshiba | 323 pts | ![]() |
6 | lelelou | 322 pts | ![]() |
7 | stevenlor | 322 pts | ![]() |
8 | ami2474 | 313 pts | ![]() |
9 | LoloBurn | 310 pts | ![]() |
10 | MaudCeleste | 309 pts | ![]() |
11 | JeromeLens | 305 pts | ![]() |
12 | jeje83 | 301 pts | ![]() |
13 | jojo824 | 299 pts | ![]() |
14 | fran16 | 297 pts | ![]() |
15 | sellself | 287 pts | ![]() |
16 | jodieseals | 281 pts | ![]() |
17 | lampedepoche | 258 pts | ![]() |
18 | Ozmnm90 | 249 pts | ![]() |
19 | FunFoony | 227 pts | ![]() |
20 | mielle30 | 227 pts | ![]() |
21 | lacaze | 226 pts | ![]() |
22 | zounette | 225 pts | ![]() |
23 | mielle30 | 197 pts | ![]() |
24 | noangel | 188 pts | ![]() |
25 | teslagirl | 170 pts | ![]() |
26 | lenebuleux | 163 pts | ![]() |
27 | dorian6 | 162 pts | ![]() |
28 | tribalsnow | 159 pts | ![]() |
29 | lysslyss | 140 pts | ![]() |
30 | momoer | 126 pts | ![]() |
31 | Footos | 114 pts | ![]() |
32 | Lelie8 | 96 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°80
Voici le classement de la partie de yams numéro 80 qui a été joué le 09/02/2025 à 19h51.
Cette partie a été jouée par 32 joueurs !
Finalement le gagnant est mayalea qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
