Partie de yams n°47 du 04/02/2025
Date
04/02/2025
Début de partie
11:36:27
Nombre de joueurs
23 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Zouzou8 | 351 pts | 115 |
2 | Bouya | 315 pts | 58 |
3 | dunk | 311 pts | 29 |
4 | bohemond | 309 pts | 14 |
5 | brujerin | 306 pts | 7 |
6 | dudu4 | 301 pts | 4 |
7 | dudu4 | 299 pts | 2 |
8 | HITAKI | 290 pts | 1 |
9 | Spwt | 283 pts | 0 |
10 | DEDE42 | 279 pts | 0 |
11 | Greekhunny_ | 278 pts | 0 |
12 | braille | 273 pts | 0 |
13 | TWOROUGHING | 273 pts | 0 |
14 | chatonejl88 | 271 pts | 0 |
15 | joueur1 | 265 pts | 0 |
16 | dark_mega | 255 pts | 0 |
17 | mapie699 | 253 pts | 0 |
18 | victorrob1 | 234 pts | 0 |
19 | MARINA50 | 230 pts | 0 |
20 | Highvoltage | 170 pts | 0 |
21 | Wolater | 164 pts | 0 |
22 | heavnzbarl | 157 pts | 0 |
23 | Mhouser | 146 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°47
Voici le classement de la partie de yams numéro 47 qui a été joué le 04/02/2025 à 11h36.
Cette partie a été jouée par 23 joueurs !
Finalement le gagnant est Zouzou8 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.