Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°94 du 02/02/2025

Partie

94
Date
 02/02/2025
Début de partie
 23:21:27
Nombre de joueurs
20 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 Jeremyam 23:22:15 02:31 341 pts Miams 100
2 tatooken 23:33:38 02:25 336 pts Miams 50
3 teagan5 23:23:13 02:02 335 pts Miams 25
4 lordSkr 23:22:49 02:22 316 pts Miams 13
5 Ebony84 23:30:36 03:17 315 pts Miams 6
6 Senmuian 23:28:06 02:53 301 pts Miams 3
7 zazie 23:24:11 02:26 291 pts Miams 2
8 andguan 23:25:34 03:20 290 pts Miams 1
9 Alibdf100 23:26:55 02:11 281 pts Miams 0
10 tatooken 23:30:54 02:30 281 pts Miams 0
11 rosinette 23:26:31 04:15 277 pts Miams 0
12 eveogay 23:29:36 03:19 238 pts Miams 0
13 wador42 23:23:08 02:20 237 pts Miams 0
14 dropkickorange 23:30:37 03:11 231 pts Miams 0
15 TDEVOYE 23:23:55 02:28 227 pts Miams 0
16 darkkustum 23:25:43 03:34 213 pts Miams 0
17 AMCRAZY 23:25:30 02:02 202 pts Miams 0
18 Longhorns 23:28:11 03:04 198 pts Miams 0
19 JPV_24 23:29:58 03:06 189 pts Miams 0
20 strekoza 23:32:41 03:19 182 pts Miams 0

Partie n°94

Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 02/02/2025 à 23h21.

Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est Jeremyam qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
367 pts
Temps
2:40

Jackpot du jour

Montant du jackpot
570
  Joueur Score Miam
1 aurore.64000 367 pts Miams285
2 Pathen 364 pts Miams143
3 Panvrid 362 pts Miams71
Miam-Yams