Partie de yams n°41 du 28/01/2025
Date
28/01/2025
Début de partie
10:06:27
Nombre de joueurs
29 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | bicth | 347 pts | ![]() |
2 | Betty-Boop | 325 pts | ![]() |
3 | Holocaust | 321 pts | ![]() |
4 | Zion100 | 315 pts | ![]() |
5 | affufu | 312 pts | ![]() |
6 | KIWIK | 309 pts | ![]() |
7 | lazizadu40 | 308 pts | ![]() |
8 | adrianecw | 306 pts | ![]() |
9 | tiery12 | 303 pts | ![]() |
10 | Saturnin | 297 pts | ![]() |
11 | xacunax | 280 pts | ![]() |
12 | mulâto | 254 pts | ![]() |
13 | meche15 | 253 pts | ![]() |
14 | Calayi | 249 pts | ![]() |
15 | brupat | 244 pts | ![]() |
16 | KITCHOU | 236 pts | ![]() |
17 | redhead | 236 pts | ![]() |
18 | waeffulls | 230 pts | ![]() |
19 | mulâto | 227 pts | ![]() |
20 | Louloute18320 | 225 pts | ![]() |
21 | Play | 215 pts | ![]() |
22 | david52 | 203 pts | ![]() |
23 | xyvette | 179 pts | ![]() |
24 | IROX31 | 165 pts | ![]() |
25 | brnda_10 | 144 pts | ![]() |
26 | keven_50 | 136 pts | ![]() |
27 | tomvanstra | 135 pts | ![]() |
28 | Duzit5 | 123 pts | ![]() |
29 | after | 111 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°41
Voici le classement de la partie de yams numéro 41 qui a été joué le 28/01/2025 à 10h06.
Cette partie a été jouée par 29 joueurs !
Finalement le gagnant est bicth qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
![Montant du jackpot](/img/jackpot_title.png)
2002
Joueur | Score | Miam | |
---|---|---|---|
1 | reutanidro | 380 pts | ![]() |
2 | mayalea | 367 pts | ![]() |
3 | laurentdu44 | 365 pts | ![]() |
![Miam-Yams](/img/logo.png)