Partie de yams n°40 du 28/01/2025
Date
28/01/2025
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
23 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | janoutou | 351 pts | 115 |
2 | dark8emma | 342 pts | 58 |
3 | claudalta | 320 pts | 29 |
4 | zazie | 316 pts | 14 |
5 | Le-Skorpion | 314 pts | 7 |
6 | paspatte | 313 pts | 4 |
7 | Bastino | 312 pts | 2 |
8 | Brocanteur | 303 pts | 1 |
9 | CHOUX24 | 299 pts | 0 |
10 | CASSANDRE | 293 pts | 0 |
11 | zounette | 292 pts | 0 |
12 | darkCofee | 285 pts | 0 |
13 | solexrouge | 279 pts | 0 |
14 | fanfan56 | 274 pts | 0 |
15 | AchillA | 253 pts | 0 |
16 | LENA4 | 247 pts | 0 |
17 | teddy123 | 245 pts | 0 |
18 | Chloe | 243 pts | 0 |
19 | zazie | 214 pts | 0 |
20 | Dany_4123 | 201 pts | 0 |
21 | 9plusx | 182 pts | 0 |
22 | LexiLatina | 176 pts | 0 |
23 | gasketsrus | 87 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 28/01/2025 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 23 joueurs !
Finalement le gagnant est janoutou qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
2002
Joueur | Score | Miam | |
---|---|---|---|
1 | reutanidro | 380 pts | 1001 |
2 | mayalea | 367 pts | 501 |
3 | laurentdu44 | 365 pts | 250 |