Partie de yams n°71 du 14/01/2025
Date
14/01/2025
Début de partie
17:36:27
Nombre de joueurs
44 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Karien | 344 pts | 220 |
2 | punk_rawker | 341 pts | 110 |
3 | pio9 | 333 pts | 55 |
4 | Fove | 332 pts | 28 |
5 | alis4 | 329 pts | 14 |
6 | angedu | 326 pts | 7 |
7 | Ryan_4 | 325 pts | 3 |
8 | vii490 | 322 pts | 2 |
9 | Louloute18320 | 317 pts | 1 |
10 | lie2me | 315 pts | 0 |
11 | paradigmshift | 305 pts | 0 |
12 | vassily78 | 300 pts | 0 |
13 | zazie | 298 pts | 0 |
14 | hiccor | 298 pts | 0 |
15 | Speedy13 | 296 pts | 0 |
16 | braille | 295 pts | 0 |
17 | kpenguin | 293 pts | 0 |
18 | Alienor | 285 pts | 0 |
19 | doud | 284 pts | 0 |
20 | braille | 282 pts | 0 |
21 | mayalea | 281 pts | 0 |
22 | braille | 280 pts | 0 |
23 | Rududley | 276 pts | 0 |
24 | ACUNA24 | 274 pts | 0 |
25 | Crin78 | 270 pts | 0 |
26 | Alison7 | 268 pts | 0 |
27 | helgil7 | 261 pts | 0 |
28 | Gbdawg | 261 pts | 0 |
29 | Willoweloranadege | 261 pts | 0 |
30 | braille | 260 pts | 0 |
31 | wlaina | 252 pts | 0 |
32 | skyrianos | 250 pts | 0 |
33 | tintai32 | 245 pts | 0 |
34 | makobis | 241 pts | 0 |
35 | Noxou | 238 pts | 0 |
36 | mary77 | 234 pts | 0 |
37 | bridjet | 229 pts | 0 |
38 | Ludley | 223 pts | 0 |
39 | douale7 | 215 pts | 0 |
40 | comfort | 186 pts | 0 |
41 | hainz44 | 159 pts | 0 |
42 | Backickoff | 141 pts | 0 |
43 | KZKOOL | 137 pts | 0 |
44 | Doodies | 81 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°71
Voici le classement de la partie de yams numéro 71 qui a été joué le 14/01/2025 à 17h36.
Cette partie a été jouée par 44 joueurs !
Finalement le gagnant est Karien qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.