Partie de yams n°94 du 12/01/2025
Date
12/01/2025
Début de partie
23:21:27
Nombre de joueurs
23 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | dambla | 352 pts | 115 |
2 | CHEYEN | 346 pts | 58 |
3 | calipoc2 | 318 pts | 29 |
4 | attila5 | 318 pts | 14 |
5 | munus | 315 pts | 7 |
6 | iTeK | 304 pts | 4 |
7 | calipoc3 | 302 pts | 2 |
8 | Fdisk4 | 289 pts | 1 |
9 | Gascogne | 282 pts | 0 |
10 | francky44 | 279 pts | 0 |
11 | calipoc | 270 pts | 0 |
12 | Maxhy | 261 pts | 0 |
13 | sarumir | 250 pts | 0 |
14 | Ajeeth100 | 248 pts | 0 |
15 | malegabe | 245 pts | 0 |
16 | meaulnes | 222 pts | 0 |
17 | Cmpsnry | 217 pts | 0 |
18 | AnGeL10 | 197 pts | 0 |
19 | food6 | 189 pts | 0 |
20 | Malkinmu | 176 pts | 0 |
21 | madame_jesta | 166 pts | 0 |
22 | Divineisol | 135 pts | 0 |
23 | Floria | 85 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°94
Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 12/01/2025 à 23h21.
Cette partie a été jouée par 23 joueurs !
Finalement le gagnant est dambla qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.