Partie de yams n°47 du 09/01/2025
Date
09/01/2025
Début de partie
11:36:27
Nombre de joueurs
32 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | dudu4 | 359 pts | 160 |
2 | puvo_24 | 354 pts | 80 |
3 | JENNIKLUG | 351 pts | 40 |
4 | Hhhh | 316 pts | 20 |
5 | Vengful | 315 pts | 10 |
6 | Chiara | 313 pts | 5 |
7 | Ruinotep | 308 pts | 3 |
8 | Privalbo | 308 pts | 1 |
9 | Calinca | 305 pts | 1 |
10 | keller | 304 pts | 0 |
11 | Jhammbone | 301 pts | 0 |
12 | Jellybeen | 301 pts | 0 |
13 | Barca | 301 pts | 0 |
14 | Chiara | 300 pts | 0 |
15 | machpro1 | 299 pts | 0 |
16 | gelou03 | 286 pts | 0 |
17 | Dannajt | 285 pts | 0 |
18 | alias | 277 pts | 0 |
19 | jojo824 | 271 pts | 0 |
20 | Nermal7 | 251 pts | 0 |
21 | YnouliaB12 | 251 pts | 0 |
22 | Blue_fo | 231 pts | 0 |
23 | Kevin7100 | 216 pts | 0 |
24 | MaxMux | 210 pts | 0 |
25 | right_thur | 179 pts | 0 |
26 | chtipunk | 172 pts | 0 |
27 | Turtlemiwa | 163 pts | 0 |
28 | caca_20 | 152 pts | 0 |
29 | dsmith | 149 pts | 0 |
30 | Amand5 | 144 pts | 0 |
31 | Filip2bruyne | 140 pts | 0 |
32 | Aztonz | 138 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°47
Voici le classement de la partie de yams numéro 47 qui a été joué le 09/01/2025 à 11h36.
Cette partie a été jouée par 32 joueurs !
Finalement le gagnant est dudu4 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
1852
Joueur | Score | Miam | |
---|---|---|---|
1 | reutanidro | 380 pts | 926 |
2 | mayalea | 367 pts | 463 |
3 | laurentdu44 | 365 pts | 232 |