Partie de yams n°34 du 07/12/2024
Date
07/12/2024
Début de partie
08:21:27
Nombre de joueurs
35 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | lfabien75 | 358 pts | 175 |
2 | klaon6 | 355 pts | 88 |
3 | zoé56 | 348 pts | 44 |
4 | moonlitortal | 346 pts | 22 |
5 | kortnieoc | 339 pts | 11 |
6 | Thenonlybie | 338 pts | 5 |
7 | machika | 335 pts | 3 |
8 | kekette62800 | 329 pts | 1 |
9 | malakite | 315 pts | 1 |
10 | aurore.64000 | 310 pts | 0 |
11 | Blistienzepp | 307 pts | 0 |
12 | aurore.64000 | 304 pts | 0 |
13 | Gwenn56 | 291 pts | 0 |
14 | violette08 | 283 pts | 0 |
15 | Yedrim7 | 279 pts | 0 |
16 | MODESTMIRANDO | 279 pts | 0 |
17 | rital38 | 279 pts | 0 |
18 | nanterrois | 279 pts | 0 |
19 | mielle30 | 278 pts | 0 |
20 | jojo51 | 272 pts | 0 |
21 | fanfan3131 | 262 pts | 0 |
22 | jpp5922 | 257 pts | 0 |
23 | romwill | 252 pts | 0 |
24 | mielle30 | 234 pts | 0 |
25 | mielle30 | 231 pts | 0 |
26 | aurore.64000 | 227 pts | 0 |
27 | aurore.64000 | 217 pts | 0 |
28 | REXONA | 199 pts | 0 |
29 | Bluechristmu | 198 pts | 0 |
30 | Brian123 | 193 pts | 0 |
31 | chopin | 170 pts | 0 |
32 | jojo8 | 169 pts | 0 |
33 | lordJPP | 165 pts | 0 |
34 | aurore.64000 | 133 pts | 0 |
35 | Agentmayhem | 93 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°34
Voici le classement de la partie de yams numéro 34 qui a été joué le 07/12/2024 à 08h21.
Cette partie a été jouée par 35 joueurs !
Finalement le gagnant est lfabien75 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.