Partie de yams n°70 du 04/12/2024
Date
04/12/2024
Début de partie
17:21:27
Nombre de joueurs
42 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | DILI100 | 352 pts | 210 |
2 | Nicky_cairncross | 351 pts | 105 |
3 | barth123 | 349 pts | 53 |
4 | nanterrois | 344 pts | 26 |
5 | amme5 | 342 pts | 13 |
6 | henry4 | 340 pts | 7 |
7 | NICOLITTIS | 336 pts | 3 |
8 | flore100 | 332 pts | 2 |
9 | solexrouge | 332 pts | 1 |
10 | fernand | 322 pts | 0 |
11 | QTO2QTE | 313 pts | 0 |
12 | Kim24 | 310 pts | 0 |
13 | mayalea | 303 pts | 0 |
14 | scote | 303 pts | 0 |
15 | than_20 | 302 pts | 0 |
16 | Henathe | 290 pts | 0 |
17 | disco10 | 284 pts | 0 |
18 | Hocdude | 283 pts | 0 |
19 | ishirisha | 281 pts | 0 |
20 | BABETH94 | 278 pts | 0 |
21 | Mathys90 | 274 pts | 0 |
22 | neosagemun | 271 pts | 0 |
23 | Huffy | 269 pts | 0 |
24 | gazule | 250 pts | 0 |
25 | inferno_krusher | 242 pts | 0 |
26 | romwill | 238 pts | 0 |
27 | malakite | 228 pts | 0 |
28 | meaulnes | 227 pts | 0 |
29 | aurore.64000 | 214 pts | 0 |
30 | Nonolito | 214 pts | 0 |
31 | LISE_32 | 213 pts | 0 |
32 | lordJustn | 196 pts | 0 |
33 | agata | 178 pts | 0 |
34 | Djempire | 162 pts | 0 |
35 | tonyrossiter | 161 pts | 0 |
36 | russiAN | 151 pts | 0 |
37 | CrypticRadio | 148 pts | 0 |
38 | muddwreer | 131 pts | 0 |
39 | DARIA | 124 pts | 0 |
40 | lordnyaart | 123 pts | 0 |
41 | LouisCipher | 116 pts | 0 |
42 | graeme | 82 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°70
Voici le classement de la partie de yams numéro 70 qui a été joué le 04/12/2024 à 17h21.
Cette partie a été jouée par 42 joueurs !
Finalement le gagnant est DILI100 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
2044
Joueur | Score | Miam | |
---|---|---|---|
1 | LouisCipher | 369 pts | 1022 |
2 | Chiara | 368 pts | 511 |
3 | 29kikou74 | 367 pts | 256 |