Partie de yams n°37 du 04/12/2024
Date
04/12/2024
Début de partie
09:06:27
Nombre de joueurs
34 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | LouisCipher | 362 pts | 170 |
2 | jc1f | 350 pts | 85 |
3 | cherry_32 | 350 pts | 43 |
4 | aurore.64000 | 345 pts | 21 |
5 | Talchan | 340 pts | 11 |
6 | Cam6123 | 330 pts | 5 |
7 | mielle30 | 325 pts | 3 |
8 | XxTWISTEDxX | 313 pts | 1 |
9 | affjon | 310 pts | 1 |
10 | BUGULIS | 302 pts | 0 |
11 | pascal74 | 299 pts | 0 |
12 | Justinryd | 299 pts | 0 |
13 | mayon | 285 pts | 0 |
14 | jcpu | 285 pts | 0 |
15 | Sardosean | 282 pts | 0 |
16 | LouisCipher | 281 pts | 0 |
17 | FLOTON | 268 pts | 0 |
18 | rv18 | 258 pts | 0 |
19 | Sylvie134 | 256 pts | 0 |
20 | Linconu | 255 pts | 0 |
21 | Poluxdu12 | 251 pts | 0 |
22 | stocchi | 251 pts | 0 |
23 | jessie | 250 pts | 0 |
24 | didi8 | 247 pts | 0 |
25 | Mahudo | 244 pts | 0 |
26 | mielle30 | 225 pts | 0 |
27 | zounette | 220 pts | 0 |
28 | mielle30 | 216 pts | 0 |
29 | amineABC | 186 pts | 0 |
30 | Ladies20 | 183 pts | 0 |
31 | aurore.64000 | 164 pts | 0 |
32 | aurore.64000 | 164 pts | 0 |
33 | aurore.64000 | 159 pts | 0 |
34 | Idreamofmachines | 117 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°37
Voici le classement de la partie de yams numéro 37 qui a été joué le 04/12/2024 à 09h06.
Cette partie a été jouée par 34 joueurs !
Finalement le gagnant est LouisCipher qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.