Partie de yams n°40 du 10/11/2024
Date
10/11/2024
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
34 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | hiccor | 329 pts | 170 |
2 | fef30 | 326 pts | 85 |
3 | SEGGAMAN47 | 320 pts | 43 |
4 | tankian | 318 pts | 21 |
5 | wlaina | 318 pts | 11 |
6 | teason | 317 pts | 5 |
7 | fef07 | 316 pts | 3 |
8 | jeromehugo | 312 pts | 1 |
9 | féeverte | 311 pts | 1 |
10 | féeverte | 301 pts | 0 |
11 | Meg_2123 | 300 pts | 0 |
12 | wlaina | 295 pts | 0 |
13 | MARCOVITCH481 | 293 pts | 0 |
14 | reutanidro | 286 pts | 0 |
15 | lampedepoche | 283 pts | 0 |
16 | wlaina | 271 pts | 0 |
17 | craboi | 271 pts | 0 |
18 | Bossbr_2 | 269 pts | 0 |
19 | patanok | 262 pts | 0 |
20 | féeverte | 261 pts | 0 |
21 | soizibobi | 259 pts | 0 |
22 | chrisluckac | 252 pts | 0 |
23 | gillou1952 | 248 pts | 0 |
24 | féeverte | 244 pts | 0 |
25 | VGAB | 237 pts | 0 |
26 | hiccor | 236 pts | 0 |
27 | meckharter | 234 pts | 0 |
28 | jharvey | 229 pts | 0 |
29 | attila5 | 227 pts | 0 |
30 | MEGAMAN | 203 pts | 0 |
31 | JCM55 | 192 pts | 0 |
32 | latinecaro | 161 pts | 0 |
33 | considerdenial | 160 pts | 0 |
34 | JOHNNY5 | 150 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 10/11/2024 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 34 joueurs !
Finalement le gagnant est hiccor qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.