Partie de yams n°94 du 08/11/2024
Date
08/11/2024
Début de partie
23:21:27
Nombre de joueurs
22 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | SEGGAMAN47 | 356 pts | 110 |
2 | Anti-Stress | 353 pts | 55 |
3 | jcpu | 330 pts | 28 |
4 | lenebuleux | 313 pts | 14 |
5 | Hola | 305 pts | 7 |
6 | pathood | 304 pts | 3 |
7 | Chance1 | 295 pts | 2 |
8 | Soisdom | 290 pts | 1 |
9 | -quentinb976- | 287 pts | 0 |
10 | jc1f | 280 pts | 0 |
11 | kevton | 274 pts | 0 |
12 | saima_20 | 250 pts | 0 |
13 | navi33980 | 250 pts | 0 |
14 | Missyva | 239 pts | 0 |
15 | Amertume | 216 pts | 0 |
16 | -quentinb976- | 192 pts | 0 |
17 | NESTAR | 184 pts | 0 |
18 | nicolefoail | 175 pts | 0 |
19 | Drogba6 | 155 pts | 0 |
20 | Guita__mind | 153 pts | 0 |
21 | traila | 144 pts | 0 |
22 | jester_neurotic | 124 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°94
Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 08/11/2024 à 23h21.
Cette partie a été jouée par 22 joueurs !
Finalement le gagnant est SEGGAMAN47 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.