Partie de yams n°94 du 04/11/2024
Date
04/11/2024
Début de partie
23:21:27
Nombre de joueurs
14 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Guti4 | 330 pts | 70 |
2 | Shikyosan | 319 pts | 35 |
3 | Leleyna | 316 pts | 18 |
4 | gelou03 | 294 pts | 9 |
5 | GOISIL | 291 pts | 4 |
6 | henry4 | 272 pts | 2 |
7 | Softwizard | 268 pts | 1 |
8 | dark_ash | 232 pts | 1 |
9 | constructivee | 228 pts | 0 |
10 | AGORA7 | 224 pts | 0 |
11 | bird50 | 222 pts | 0 |
12 | bradley | 214 pts | 0 |
13 | jagr__10 | 204 pts | 0 |
14 | Froggel | 119 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°94
Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 04/11/2024 à 23h21.
Cette partie a été jouée par 14 joueurs !
Finalement le gagnant est Guti4 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.