Partie de yams n°77 du 04/11/2024
Date
04/11/2024
Début de partie
19:06:27
Nombre de joueurs
34 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | lord_MARIA | 348 pts | 170 |
2 | Stéliane | 335 pts | 85 |
3 | Shawny10 | 332 pts | 43 |
4 | LoloBurn | 331 pts | 21 |
5 | SUZORRO | 329 pts | 11 |
6 | Wanwan90 | 329 pts | 5 |
7 | maylin | 329 pts | 3 |
8 | Chinobi | 323 pts | 1 |
9 | couhoi | 307 pts | 1 |
10 | paulbo20 | 303 pts | 0 |
11 | Chiara | 301 pts | 0 |
12 | darkimac | 298 pts | 0 |
13 | Zoul123 | 297 pts | 0 |
14 | benlarson | 286 pts | 0 |
15 | CMV650 | 280 pts | 0 |
16 | DOMI44 | 279 pts | 0 |
17 | Holocaust | 268 pts | 0 |
18 | tomdoniphon | 260 pts | 0 |
19 | angie_2 | 256 pts | 0 |
20 | laurence82 | 224 pts | 0 |
21 | Lancien20 | 223 pts | 0 |
22 | Holty | 222 pts | 0 |
23 | CORSAIRE90 | 221 pts | 0 |
24 | mog67_2 | 206 pts | 0 |
25 | Gabin | 200 pts | 0 |
26 | DOMI44 | 199 pts | 0 |
27 | TheFirstOnes | 198 pts | 0 |
28 | violette08 | 173 pts | 0 |
29 | Katerpyko | 160 pts | 0 |
30 | Zopala | 158 pts | 0 |
31 | Lecrivain | 157 pts | 0 |
32 | JMADSEN | 155 pts | 0 |
33 | cracave | 143 pts | 0 |
34 | Bally42 | 119 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°77
Voici le classement de la partie de yams numéro 77 qui a été joué le 04/11/2024 à 19h06.
Cette partie a été jouée par 34 joueurs !
Finalement le gagnant est lord_MARIA qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.