Partie de yams n°84 du 02/11/2024
Date
02/11/2024
Début de partie
20:51:27
Nombre de joueurs
47 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Murderghoul | 353 pts | 235 |
2 | dudu4 | 344 pts | 118 |
3 | Melo2024 | 335 pts | 59 |
4 | CRADREAMER | 317 pts | 29 |
5 | nadipas | 315 pts | 15 |
6 | Egokill | 315 pts | 7 |
7 | pascal74 | 313 pts | 4 |
8 | Le-Skorpion | 312 pts | 2 |
9 | Dark4 | 310 pts | 1 |
10 | Alisson | 309 pts | 0 |
11 | krypto | 309 pts | 0 |
12 | Huffy | 302 pts | 0 |
13 | Le-Skorpion | 301 pts | 0 |
14 | Le-Skorpion | 301 pts | 0 |
15 | Chloedu | 298 pts | 0 |
16 | creativ | 293 pts | 0 |
17 | pasnadi | 291 pts | 0 |
18 | Le-Skorpion | 285 pts | 0 |
19 | rital44 | 284 pts | 0 |
20 | damminh | 279 pts | 0 |
21 | DAMMINHDUAN | 279 pts | 0 |
22 | amer | 277 pts | 0 |
23 | bohemond | 277 pts | 0 |
24 | thagos | 269 pts | 0 |
25 | Rose4 | 268 pts | 0 |
26 | mamado | 266 pts | 0 |
27 | Dannialamode | 265 pts | 0 |
28 | madil59 | 261 pts | 0 |
29 | kiar_riddle | 261 pts | 0 |
30 | jojo824 | 260 pts | 0 |
31 | LoloBurn | 260 pts | 0 |
32 | TMONTANA | 260 pts | 0 |
33 | robby | 255 pts | 0 |
34 | rital44 | 252 pts | 0 |
35 | waxer | 238 pts | 0 |
36 | Mariegabrielle | 227 pts | 0 |
37 | Molly_carroll | 227 pts | 0 |
38 | olp | 220 pts | 0 |
39 | Roy_carch | 187 pts | 0 |
40 | caligo_2 | 186 pts | 0 |
41 | tidoudu13270 | 179 pts | 0 |
42 | sctts100 | 139 pts | 0 |
43 | CrypticRadio | 124 pts | 0 |
44 | stanko6 | 119 pts | 0 |
45 | bleucottoncandy | 117 pts | 0 |
46 | gus_4 | 84 pts | 0 |
47 | XaliyaX | 82 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°84
Voici le classement de la partie de yams numéro 84 qui a été joué le 02/11/2024 à 20h51.
Cette partie a été jouée par 47 joueurs !
Finalement le gagnant est Murderghoul qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.