Partie de yams n°40 du 02/11/2024
Date
02/11/2024
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
21 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | DEDE42 | 351 pts | 105 |
2 | aghate | 349 pts | 53 |
3 | wlaina | 342 pts | 26 |
4 | Miss_bkitty | 321 pts | 13 |
5 | Chloe85 | 311 pts | 7 |
6 | pio9 | 282 pts | 3 |
7 | Sokosh | 278 pts | 2 |
8 | kellymelly | 276 pts | 1 |
9 | brupat | 265 pts | 0 |
10 | laurentdu50 | 258 pts | 0 |
11 | roro67 | 258 pts | 0 |
12 | wlaina | 240 pts | 0 |
13 | franki | 214 pts | 0 |
14 | dadidou | 214 pts | 0 |
15 | coki_20 | 202 pts | 0 |
16 | janelletubbs | 181 pts | 0 |
17 | nadia123 | 169 pts | 0 |
18 | DadiDady | 163 pts | 0 |
19 | AnnulJul | 160 pts | 0 |
20 | lord_thomas | 124 pts | 0 |
21 | supercow | 98 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 02/11/2024 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 21 joueurs !
Finalement le gagnant est DEDE42 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.