Partie de yams n°64 du 01/11/2024
Date
01/11/2024
Début de partie
15:51:27
Nombre de joueurs
47 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | armand | 344 pts | 235 |
2 | glopez | 321 pts | 118 |
3 | angie_2 | 312 pts | 59 |
4 | remi | 309 pts | 29 |
5 | mawwiee | 309 pts | 15 |
6 | SCAREDFALLIN | 306 pts | 7 |
7 | nathan_32 | 301 pts | 4 |
8 | cherchepatator | 299 pts | 2 |
9 | meckharter | 298 pts | 1 |
10 | chris63 | 294 pts | 0 |
11 | lenebuleux | 294 pts | 0 |
12 | chris63 | 288 pts | 0 |
13 | Jenuinejd | 287 pts | 0 |
14 | Aleyoup | 287 pts | 0 |
15 | VGAB | 285 pts | 0 |
16 | Psycho | 284 pts | 0 |
17 | papydan | 283 pts | 0 |
18 | gothic123 | 278 pts | 0 |
19 | lordStaarx | 276 pts | 0 |
20 | rital38 | 276 pts | 0 |
21 | Lethalmortality | 274 pts | 0 |
22 | nanard72 | 272 pts | 0 |
23 | mousse66 | 261 pts | 0 |
24 | rezzzal | 256 pts | 0 |
25 | MacAlain | 254 pts | 0 |
26 | Ake862 | 252 pts | 0 |
27 | joetcreep | 243 pts | 0 |
28 | 10000Pas | 242 pts | 0 |
29 | FXPLAYA | 241 pts | 0 |
30 | grosoursgrognon | 237 pts | 0 |
31 | Maya | 233 pts | 0 |
32 | fanfan56 | 232 pts | 0 |
33 | henry4 | 215 pts | 0 |
34 | chris63 | 207 pts | 0 |
35 | Sahra24 | 203 pts | 0 |
36 | zibou | 196 pts | 0 |
37 | Skari5 | 191 pts | 0 |
38 | robin50 | 186 pts | 0 |
39 | Ecropyx | 180 pts | 0 |
40 | MISS4123 | 179 pts | 0 |
41 | yankeedriver | 173 pts | 0 |
42 | cherritooie | 154 pts | 0 |
43 | Tallang | 145 pts | 0 |
44 | salmonmaker | 136 pts | 0 |
45 | huybd50 | 130 pts | 0 |
46 | pigpagpug | 116 pts | 0 |
47 | moorhouse | 102 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°64
Voici le classement de la partie de yams numéro 64 qui a été joué le 01/11/2024 à 15h51.
Cette partie a été jouée par 47 joueurs !
Finalement le gagnant est armand qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.