Partie de yams n°41 du 30/10/2024
Date
30/10/2024
Début de partie
10:06:27
Nombre de joueurs
40 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | soizibobi | 348 pts | 200 |
2 | DafDuf | 335 pts | 100 |
3 | mulâto | 333 pts | 50 |
4 | madame_jesta | 326 pts | 25 |
5 | Purityinperveion | 322 pts | 13 |
6 | Talchan | 315 pts | 6 |
7 | UziProcess | 308 pts | 3 |
8 | Fofy232 | 304 pts | 2 |
9 | pierre31770 | 302 pts | 1 |
10 | mulâto | 300 pts | 0 |
11 | lazizadu40 | 299 pts | 0 |
12 | mwmarcoux | 298 pts | 0 |
13 | Kropotkine | 293 pts | 0 |
14 | mulâto | 292 pts | 0 |
15 | Longhorns | 291 pts | 0 |
16 | isacou33 | 290 pts | 0 |
17 | wlaina | 289 pts | 0 |
18 | mulâto | 289 pts | 0 |
19 | uvm71 | 283 pts | 0 |
20 | denis | 280 pts | 0 |
21 | robby | 270 pts | 0 |
22 | DJblock | 263 pts | 0 |
23 | rosinette | 261 pts | 0 |
24 | hiccor | 259 pts | 0 |
25 | DUFOUR | 249 pts | 0 |
26 | Electroll | 243 pts | 0 |
27 | wlaina | 243 pts | 0 |
28 | poulette20 | 228 pts | 0 |
29 | wlaina | 227 pts | 0 |
30 | SUNFLOWER | 227 pts | 0 |
31 | Stuartbragg | 224 pts | 0 |
32 | pierre31 | 216 pts | 0 |
33 | Amro | 212 pts | 0 |
34 | Aesir | 198 pts | 0 |
35 | brupat | 189 pts | 0 |
36 | mulâto | 186 pts | 0 |
37 | Deejay_chou | 167 pts | 0 |
38 | Lethalmortality | 142 pts | 0 |
39 | Jeanne | 103 pts | 0 |
40 | noangel | 101 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°41
Voici le classement de la partie de yams numéro 41 qui a été joué le 30/10/2024 à 10h06.
Cette partie a été jouée par 40 joueurs !
Finalement le gagnant est soizibobi qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.