Partie de yams n°47 du 24/10/2024
Date
24/10/2024
Début de partie
11:36:27
Nombre de joueurs
21 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | jojo824 | 350 pts | 105 |
2 | Izomb_2 | 337 pts | 53 |
3 | ledhead | 334 pts | 26 |
4 | munus | 315 pts | 13 |
5 | PBHARRY | 314 pts | 7 |
6 | Ake862 | 307 pts | 3 |
7 | Meron50 | 291 pts | 2 |
8 | Magiemauve90 | 288 pts | 1 |
9 | roro67 | 287 pts | 0 |
10 | dauphin200 | 279 pts | 0 |
11 | mayalea | 267 pts | 0 |
12 | Gvchristian | 264 pts | 0 |
13 | aline_24 | 233 pts | 0 |
14 | aurore.64000 | 233 pts | 0 |
15 | ange8 | 227 pts | 0 |
16 | aurore.64000 | 221 pts | 0 |
17 | KrisKross | 205 pts | 0 |
18 | kingof44 | 167 pts | 0 |
19 | hindidi | 149 pts | 0 |
20 | UziProcess | 118 pts | 0 |
21 | Lishak100 | 117 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°47
Voici le classement de la partie de yams numéro 47 qui a été joué le 24/10/2024 à 11h36.
Cette partie a été jouée par 21 joueurs !
Finalement le gagnant est jojo824 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.