Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°40 du 23/10/2024

Partie

40
Date
 23/10/2024
Début de partie
 09:51:27
Nombre de joueurs
21 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 rv18 10:00:12 02:32 319 pts Miams 105
2 Totone1984 09:51:37 02:08 318 pts Miams 53
3 sam_24 09:55:42 03:32 317 pts Miams 26
4 Crueldesidera 09:54:31 02:49 316 pts Miams 13
5 elizabeth 09:53:58 03:10 304 pts Miams 7
6 fanfan56 09:55:11 02:23 294 pts Miams 3
7 SUNFLOWER 09:57:19 03:19 287 pts Miams 2
8 grosoursgrognon 09:52:17 02:33 278 pts Miams 1
9 Brocanteur 09:53:21 02:10 267 pts Miams 0
10 TATI123 09:58:04 02:07 265 pts Miams 0
11 i_to_u_50 09:58:27 03:34 248 pts Miams 0
12 fabpat77 09:52:46 02:49 236 pts Miams 0
13 CAFRINE 09:53:33 03:38 235 pts Miams 0
14 TARA100 10:01:30 03:17 218 pts Miams 0
15 benlarson 09:56:09 02:47 202 pts Miams 0
16 DJGRUNDLE 09:58:28 02:20 201 pts Miams 0
17 VGAB 09:55:16 03:09 181 pts Miams 0
18 muaddib72 10:06:06 03:25 174 pts Miams 0
19 keebler 09:55:45 02:41 146 pts Miams 0
20 floradu 09:53:37 03:24 98 pts Miams 0
21 draneb 10:01:08 01:14 72 pts Miams 0

Partie n°40

Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 23/10/2024 à 09h51.

Cette partie a été jouée par 21 joueurs !
Finalement le gagnant est rv18 qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
369 pts
Temps
2:05

Jackpot du jour

Montant du jackpot
119
  Joueur Score Miam
1 steph1608 369 pts Miams60
2 lelessie 355 pts Miams30
3 darkfu 352 pts Miams15
Miam-Yams