Partie de yams n°40 du 23/10/2024
Date
23/10/2024
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
21 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | rv18 | 319 pts | 105 |
2 | Totone1984 | 318 pts | 53 |
3 | sam_24 | 317 pts | 26 |
4 | Crueldesidera | 316 pts | 13 |
5 | elizabeth | 304 pts | 7 |
6 | fanfan56 | 294 pts | 3 |
7 | SUNFLOWER | 287 pts | 2 |
8 | grosoursgrognon | 278 pts | 1 |
9 | Brocanteur | 267 pts | 0 |
10 | TATI123 | 265 pts | 0 |
11 | i_to_u_50 | 248 pts | 0 |
12 | fabpat77 | 236 pts | 0 |
13 | CAFRINE | 235 pts | 0 |
14 | TARA100 | 218 pts | 0 |
15 | benlarson | 202 pts | 0 |
16 | DJGRUNDLE | 201 pts | 0 |
17 | VGAB | 181 pts | 0 |
18 | muaddib72 | 174 pts | 0 |
19 | keebler | 146 pts | 0 |
20 | floradu | 98 pts | 0 |
21 | draneb | 72 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 23/10/2024 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 21 joueurs !
Finalement le gagnant est rv18 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.