Partie de yams n°29 du 21/10/2024
Date
21/10/2024
Début de partie
07:06:27
Nombre de joueurs
15 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | domiade | 340 pts | 75 |
2 | cocomy | 336 pts | 38 |
3 | marcgobelins | 330 pts | 19 |
4 | rital44 | 305 pts | 9 |
5 | chris63 | 294 pts | 5 |
6 | marcg | 282 pts | 2 |
7 | SEEKN | 280 pts | 1 |
8 | zigor8 | 277 pts | 1 |
9 | andman_24 | 272 pts | 0 |
10 | galigaga51 | 271 pts | 0 |
11 | Ladies20 | 267 pts | 0 |
12 | Acsess | 265 pts | 0 |
13 | Ruinotep | 248 pts | 0 |
14 | tatded_50 | 183 pts | 0 |
15 | KMACKE | 113 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°29
Voici le classement de la partie de yams numéro 29 qui a été joué le 21/10/2024 à 07h06.
Cette partie a été jouée par 15 joueurs !
Finalement le gagnant est domiade qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.