Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°37 du 20/10/2024

Partie

37
Date
 20/10/2024
Début de partie
 09:06:27
Nombre de joueurs
27 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 Bryan_20 09:13:13 03:22 354 pts Miams 135
2 LordCootiel 09:15:55 02:35 350 pts Miams 68
3 aaasigrna 09:14:27 03:55 326 pts Miams 34
4 Mumu100 09:12:00 03:11 325 pts Miams 17
5 Christophe 09:13:43 02:25 324 pts Miams 8
6 muaddib72 09:13:29 05:15 322 pts Miams 4
7 viviane3009 09:15:43 02:35 317 pts Miams 2
8 lazizadu40 09:09:18 02:24 301 pts Miams 1
9 henry4 09:09:22 02:40 301 pts Miams 1
10 Chooo 09:07:49 03:09 301 pts Miams 0
11 aaasigrna 09:21:04 03:00 299 pts Miams 0
12 lilser 09:16:00 02:54 298 pts Miams 0
13 curley 09:11:58 02:04 297 pts Miams 0
14 JOHNNY5 09:11:47 02:53 281 pts Miams 0
15 ricojc123 09:13:38 03:15 254 pts Miams 0
16 robby 09:09:06 03:26 251 pts Miams 0
17 lfabien75 09:07:17 02:12 242 pts Miams 0
18 marsrouge 09:12:11 03:12 234 pts Miams 0
19 Ales_24 09:13:20 03:37 220 pts Miams 0
20 coidi 09:12:39 02:17 211 pts Miams 0
21 MrGrof 09:11:25 03:23 210 pts Miams 0
22 mebana 09:14:00 03:26 153 pts Miams 0
23 brunoNAT 09:16:10 03:39 120 pts Miams 0
24 konstantine 09:13:10 02:04 116 pts Miams 0
25 clara 09:13:08 02:04 115 pts Miams 0
26 Alea520 09:08:32 02:12 105 pts Miams 0
27 aaasigrna 09:19:18 01:24 68 pts Miams 0

Partie n°37

Voici le classement de la partie de yams numéro 37 qui a été joué le 20/10/2024 à 09h06.

Cette partie a été jouée par 27 joueurs !
Finalement le gagnant est Bryan_20 qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
364 pts
Temps
2:44

Jackpot du jour

Montant du jackpot
396
  Joueur Score Miam
1 Patdab 364 pts Miams198
2 zorglub33 358 pts Miams99
3 chinadesade 354 pts Miams50
Miam-Yams