Partie de yams n°94 du 19/10/2024
Date
19/10/2024
Début de partie
23:21:27
Nombre de joueurs
19 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | lordJordan | 344 pts | 95 |
2 | ALLAN100 | 330 pts | 48 |
3 | QWERTY_24 | 317 pts | 24 |
4 | SisTrifSix | 307 pts | 12 |
5 | kevton | 304 pts | 6 |
6 | Alienor | 294 pts | 3 |
7 | wlaina | 288 pts | 1 |
8 | Neji | 277 pts | 1 |
9 | sodoff90 | 268 pts | 0 |
10 | dubois | 254 pts | 0 |
11 | meaulnes | 251 pts | 0 |
12 | julie | 246 pts | 0 |
13 | paspatte | 244 pts | 0 |
14 | reutanidro | 237 pts | 0 |
15 | Anoano | 183 pts | 0 |
16 | danyboy | 157 pts | 0 |
17 | haricotjones | 153 pts | 0 |
18 | Aceofspades | 148 pts | 0 |
19 | dujarrr | 146 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°94
Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 19/10/2024 à 23h21.
Cette partie a été jouée par 19 joueurs !
Finalement le gagnant est lordJordan qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.