Partie de yams n°40 du 06/10/2024
Date
06/10/2024
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
20 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | steph1608 | 351 pts | 100 |
2 | anne47 | 334 pts | 50 |
3 | SEEKN | 325 pts | 25 |
4 | naomie | 313 pts | 13 |
5 | braille | 307 pts | 6 |
6 | Apcpresident | 303 pts | 3 |
7 | HoshiNoSuna | 301 pts | 2 |
8 | ANANAS4 | 295 pts | 1 |
9 | Nermal7 | 294 pts | 0 |
10 | Jephreemaags | 290 pts | 0 |
11 | gae1212 | 288 pts | 0 |
12 | Amand5 | 286 pts | 0 |
13 | nanard72 | 268 pts | 0 |
14 | braille | 265 pts | 0 |
15 | chatillon92 | 247 pts | 0 |
16 | yankeedriver | 197 pts | 0 |
17 | lordfriend | 182 pts | 0 |
18 | stocchi | 160 pts | 0 |
19 | Sassa224 | 155 pts | 0 |
20 | piph | 105 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 06/10/2024 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est steph1608 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.