Partie de yams n°36 du 05/10/2024
Date
05/10/2024
Début de partie
08:51:27
Nombre de joueurs
21 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | JOHNWICK | 354 pts | 105 |
2 | Betty-Boop | 340 pts | 53 |
3 | saintbarth | 329 pts | 26 |
4 | sandy69126 | 320 pts | 13 |
5 | aurore.64000 | 307 pts | 7 |
6 | chorus524 | 306 pts | 3 |
7 | Hugo | 302 pts | 2 |
8 | solexrouge | 298 pts | 1 |
9 | akeris6 | 281 pts | 0 |
10 | fanfan3131 | 274 pts | 0 |
11 | ENIGMAZACH | 264 pts | 0 |
12 | Whatever | 261 pts | 0 |
13 | cytime | 254 pts | 0 |
14 | pio9 | 254 pts | 0 |
15 | kakernech | 240 pts | 0 |
16 | gerarg | 183 pts | 0 |
17 | hitomi | 181 pts | 0 |
18 | lil_zus | 173 pts | 0 |
19 | lespaul1er | 166 pts | 0 |
20 | bennett | 158 pts | 0 |
21 | mapie699 | 102 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°36
Voici le classement de la partie de yams numéro 36 qui a été joué le 05/10/2024 à 08h51.
Cette partie a été jouée par 21 joueurs !
Finalement le gagnant est JOHNWICK qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.