Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°88 du 02/10/2024

Partie

88
Date
 02/10/2024
Début de partie
 21:51:27
Nombre de joueurs
38 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 loiqo_20 21:57:44 02:24 355 pts Miams 190
2 annelor 22:00:45 02:35 350 pts Miams 95
3 Prosker 22:00:42 03:06 350 pts Miams 48
4 Yessurf 21:56:32 02:13 337 pts Miams 24
5 markemy 21:53:17 02:52 331 pts Miams 12
6 ami24 21:57:12 02:43 329 pts Miams 6
7 Hobby-Passion 21:55:14 02:26 324 pts Miams 3
8 darksarde 21:58:46 02:39 312 pts Miams 1
9 Melodys 21:53:49 02:57 310 pts Miams 1
10 mayalea 21:55:59 03:25 310 pts Miams 0
11 glopez 21:59:37 02:43 308 pts Miams 0
12 Chiara 21:57:20 02:25 307 pts Miams 0
13 FreeTime 22:03:10 02:35 306 pts Miams 0
14 thagos 21:58:36 03:07 305 pts Miams 0
15 grosoursgrognon 21:51:31 02:19 304 pts Miams 0
16 Bleuma7 21:58:17 02:47 298 pts Miams 0
17 sakteordie 21:59:42 03:27 295 pts Miams 0
18 fanfan56 21:54:07 02:47 291 pts Miams 0
19 arlettyannie 21:58:08 03:17 291 pts Miams 0
20 arlettyannie 21:54:29 03:26 291 pts Miams 0
21 Shivvy_cc 21:56:09 03:29 290 pts Miams 0
22 DUFOUR 22:03:55 02:58 283 pts Miams 0
23 colette459 22:01:50 04:16 278 pts Miams 0
24 brnda_10 21:54:16 03:19 273 pts Miams 0
25 lovelie 21:55:24 03:12 272 pts Miams 0
26 Anti-Stress 21:58:43 02:11 271 pts Miams 0
27 sarzeau56 22:02:25 03:12 249 pts Miams 0
28 lacaze 21:59:37 03:15 248 pts Miams 0
29 coukie7 22:04:53 03:33 236 pts Miams 0
30 Teuton 22:00:48 02:20 226 pts Miams 0
31 deey_AA 21:54:42 02:43 224 pts Miams 0
32 salmonmaker 21:56:21 02:27 217 pts Miams 0
33 Hoopty 21:55:48 02:43 158 pts Miams 0
34 Jade7 21:58:51 02:54 152 pts Miams 0
35 FXPLAYA 21:57:29 02:26 124 pts Miams 0
36 Mcda6 21:55:35 03:06 119 pts Miams 0
37 darklose 21:57:54 03:15 105 pts Miams 0
38 Spfurlow 22:00:45 02:35 90 pts Miams 0

Partie n°88

Voici le classement de la partie de yams numéro 88 qui a été joué le 02/10/2024 à 21h51.

Cette partie a été jouée par 38 joueurs !
Finalement le gagnant est loiqo_20 qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
364 pts
Temps
2:44

Jackpot du jour

Montant du jackpot
396
  Joueur Score Miam
1 Patdab 364 pts Miams198
2 zorglub33 358 pts Miams99
3 chinadesade 354 pts Miams50
Miam-Yams