Liste des parties de yams jouées par A4244
Membre depuis
15/04/2009
Dernière connexion
08/04/2025
Dernières parties jouées par A4244
Partie | Date | Points | Gain |
---|---|---|---|
69 | 08/04/2025 à 17h09 | 282 pts | ![]() |
36 | 08/04/2025 à 09h01 | 301 pts | ![]() |
28 | 08/04/2025 à 07h00 | 232 pts | ![]() |
60 | 06/04/2025 à 14h53 | 302 pts | ![]() |
32 | 30/03/2025 à 08h54 | 175 pts | ![]() |
52 | 24/03/2025 à 13h01 | 307 pts | ![]() |
49 | 22/03/2025 à 12h07 | 292 pts | ![]() |
90 | 19/03/2025 à 22h28 | 263 pts | ![]() |
59 | 10/03/2025 à 14h46 | 318 pts | ![]() |
Tableau d'honneur
Les parties jouées par A4244
Cette liste présente certaines informations concernant les dernières parties de yam's jouées par A4244, comme les points réalisés, mais aussi le nombre de MIAM gagnés durant ses parties.
Les parties de yams, comment ça marche ?
Comment sont classés les joueurs d'une partie ?
Puis-je m'inscrire à la dernière minute ?
J'ai fini ma partie, mais je n'ai pas eu mes MIAMS ?
