Classement général du mois en cours - Page 23
Joueur | MIAMS | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | ksekpro100 | 134 | 195pts | |||
1102 | Guita__mind | 134 | 200pts | |||
1103 | Bidouille24 | 134 | 202pts | |||
1104 | maelbissett | 134 | 198pts | |||
1105 | chinadesade | 134 | 197pts | |||
1106 | maem24_2 | 134 | 196pts | |||
1107 | mykrossix | 134 | 196pts | |||
1108 | lovems | 133 | 198pts | |||
1109 | drt66 | 133 | 200pts | |||
1110 | gillou1952 | 132 | 250pts | |||
1111 | king5 | 132 | 198pts | |||
1112 | Cole100 | 132 | 194pts | |||
1113 | Rupp | 131 | 199pts | |||
1114 | reasonreject | 131 | 194pts | |||
1115 | trenchpropaganda | 131 | 197pts | |||
1116 | Rocolidfrog | 131 | 199pts | |||
1117 | Alibdf100 | 131 | 200pts | |||
1118 | Magus7 | 131 | 200pts | |||
1119 | Chefpeejay | 131 | 196pts | |||
1120 | Danurfer | 131 | 196pts | |||
1121 | cristofer | 131 | 199pts | |||
1122 | TAYI4 | 130 | 195pts | |||
1123 | anhuca5 | 130 | 197pts | |||
1124 | FLOWERS | 130 | 197pts | |||
1125 | NELLE_24 | 130 | 197pts | |||
1126 | blommis | 130 | 199pts | |||
1127 | mooserinaldi | 130 | 199pts | |||
1128 | chje | 129 | 208pts | |||
1129 | MOTOCROSSER | 129 | 199pts | |||
1130 | Bipaganway | 129 | 200pts | |||
1131 | payas | 129 | 196pts | |||
1132 | Blaced_32 | 129 | 199pts | |||
1133 | Highvoltage | 129 | 200pts | |||
1134 | Laurapalmer | 129 | 197pts | |||
1135 | Nemo7 | 129 | 200pts | |||
1136 | Nesti84 | 129 | 198pts | |||
1137 | .joelin. | 129 | 198pts | |||
1138 | maya123 | 129 | 198pts | |||
1139 | raedwald | 129 | 195pts | |||
1140 | Butler7 | 129 | 193pts | |||
1141 | victorrob1 | 128 | 263pts | |||
1142 | fraise91 | 128 | 197pts | |||
1143 | Undertow | 128 | 196pts | |||
1144 | Devlevek | 128 | 195pts | |||
1145 | REDCROW | 128 | 197pts | |||
1146 | Mariegabrielle | 127 | 241pts | |||
1147 | kila | 127 | 254pts | |||
1148 | thomasgout | 127 | 194pts | |||
1149 | luke56100 | 127 | 199pts | |||
1150 | Luca_24 | 127 | 199pts |
Tableau d'honneur
Jouer au yam's multijoueur
Miam-Yams est le site parfait pour les amateurs de Yam's (Yahtzee) qui trouveront sur le site de nombreuses façons de s'amuser en ligne entre joueur du monde entier....
Le Champion - Octobre 2024
Classement généraux
Palmarès et tableaux d'honneur
Chercher un joueur
Chercher un joueur
Pas encore inscrit ?
Rejoignez la compétition !
Inscrivez-vous sur Miam-Yams pour :
- Défier les autres joueurs
- Gagner de superbes cadeaux
- Gravir la première place du podium
- Participer au Grand Tournoi de Yams
- S'amuser tout simplement...
- Et c'est entièrement gratuit !